SVF.jp
製品紹介 製品一覧 建値価格表 会社案内
電子メール
   34.ステンレス鋼製フランジ(JPI&ANSI)         JPI-7S-15-1993
 

品   番
ステンレス鋼製ねじ込みフランジ
ステンレス鋼製寄合せフランジ
ステンレス鋼製ブラインド形フランジ
クラス150  170W
クラス150  171W
クラス150  172W
クラス300  180W
クラス300  181W
クラス300  182W

単位 o
全  長 ソケット
深さ
ボルト穴 リング
ジョイント座
の径
リング
みぞの
中心径
リング
番号
みぞの寸法 フランジの近似重量 s 大きさの
呼  び
差し込み形
ソケット形
ねじ込み形
ラップ
ジョイント形
突合
せ形
中心円
の径
ボルト穴の数 ボルト
穴の径
みぞの
深さ
みぞの
みぞ底
のすみ
の半径
突合せ
溶接形
フランジ
さし込み接形
フランジ
ソケット
溶接形
フランジ
閉止
フランジ
Y1 Y2 Y D C N K(min) P E F 1 A B
16 16 47.8 10 60.5 4 16 - - - - - - 0.50 0.41 0.42 1.43 15 1/2
16 16 52.3 11 69.8 4 16 - - - - - - 0.75 0.57 0.58 0.62 20 3/4
18 18 55.6 13 79.2 4 16 63.5 47.62 R15 6.35 8.74 0.8 1.02 1.78 0.80 0.87 25 1
21 21 57.2 14 88.9 4 16 73.5 57.15 R17 6.35 8.74 0.8 1.33 1.03 1.06 1.16 (32) (11/4)
22 22 62.0 16 98.6 4 16 83.0 65.07 R19 6.35 8.74 0.8 1.72 1.32 1.35 1.54 40 11/2
25 25 63.5 18 120.6 4 19 102 82.55 R22 6.35 8.74 0.8 2.59 2.09 2.13 2.46 50 2
28 28 69.8 19 139.7 4 19 121 101.60 R25 6.35 8.74 0.8 4.06 3.25 3.35 3.99 65 21/2
30 30 69.8 21 152.4 4 19 134 114.30 R29 6.35 8.74 0.8 4.95 3.91 4.02 4.98 80 3
32 32 71.4 - 177.8 8 19 154 131.78 R33 6.35 8.74 0.8 6.08 4.86 - 6.20 (90) (31/2)
33 33 76.2 - 190.5 8 19 172 149.22 R36 6.35 8.74 0.8 6.91 5.35 - 7.05 100 4
37 37 88.9 - 218.9 8 22 194 171.45 R40 6.35 8.74 0.8 8.75 6.22 - 8.67 (125) (5)
40 40 88.9 - 241.3 8 22 219 193.68 R43 6.35 8.74 0.8 10.8 7.76 - 11.3 150 6
44 44 101.6 - 298.4 8 22 274 247.65 R48 6.35 8.74 0.8 18.0 12.6 - 19.9 200 8
49 49 101.6 - 362.0 12 26 331 304.80 R52 6.35 8.74 0.8 24.9 17.6 - 29.0 250 10
56 56 114.3 - 431.8 12 26 407 381.00 R56 6.35 8.74 0.8 38.6 27.8 - 43.7 300 12
57 ※79 127.0 - 476.2 12 29 426 396.88 R59 6.35 8.74 0.8 50.6 35.2 - 58.6 350 14
64 ※87 127.0 - 539.8 16 29 483 454.02 R64 6.35 8.74 0.8 63.9 45.3 - 76.6 400 16
68 ※97 139.7 - 577.8 16 32 547 517.52 R68 6.35 8.74 0.8 74.9 49.7 - 94.5 450 18
73 ※103 144.5 - 635.0 20 32 597 558.80 R72 6.35 8.74 0.8 93.5 63.5 - 123 500 20
83 ※111 152.4 - 749.3 20 35 712 673.10 R76 6.35 8.74 0.8 133 90.5 - 188 600 24
※ANSI規格のみ適用
単位 o
全  長 ソケット
深さ
ボルト穴 リング
ジョイント座
の径
リング
みぞの
中心径
リング
番号
みぞの寸法 フランジの近似重量 s 大きさの
呼  び
差し込み形
ソケット形
ねじ込み形
ラップ
ジョイント形
突合
せ形
中心円
の径
ボルト穴の数 ボルト
穴の径
みぞの
深さ
みぞの
みぞ底
のすみ
の半径
突合せ
溶接形
フランジ
さし込み接形
フランジ
ソケット
溶接形
フランジ
閉止
フランジ
Y1 Y2 Y D C N K(min) P E F 1 A B
22 22 52.3 10 66.5 4 16 51.0 34.14 R11 5.56 - 0.8 0.80 0.65 0.67 0.65 15 1/2
25 25 57.2 11 82.6 4 19 63.5 42.88 R13 6.35 - 0.8 1.25 1.10 1.12 1.09 20 3/4
27 27 62.0 13 88.9 4 19 70.0 50.80 R16 6.35 8.74 0.8 1.58 1.35 1.39 1.38 25 1
27 27 65.0 14 98.6 4 19 79.5 60.32 R18 6.35 8.74 0.8 20.5 1.69 1.74 1.82 (32) (11/4)
30 30 68.3 16 114.3 4 22 90.5 68.28 R20 6.35 8.74 0.8 2.93 2.54 2.60 2.70 40 11/2
33 33 69.8 18 127.0 8 19 108 82.55 R23 7.92 8.74 0.8 3.40 2.92 3.02 3.18 50 2
38 38 76.2 19 149.4 8 22 127 101.60 R26 7.92 8.74 0.8 5.10 4.24 4.43 4.86 65 21/2
43 43 79.2 21 168.1 8 22 147 123.82 R31 7.92 8.74 0.8 7.01 5.94 6.21 6.90 80 3
44 44 81.0 - 184.2 8 22 159 131.78 R34 7.92 8.74 0.8 8.71 7.90 - 8.79 (90) (31/2)
48 48 85.9 - 200.2 8 22 175 149.22 R37 7.92 8.74 0.8 11.3 9.71 - 11.6 100 4
51 51 98.6 - 235.0 8 22 210 180.98 R41 7.92 8.74 0.8 15.1 12.4 - 15.5 (125) (5)
52 52 98.6 - 269.7 12 22 242 211.12 R45 7.92 8.74 0.8 19.6 16.2 - 21.2 150 6
62 62 111.3 - 330.2 12 26 302 269.88 R49 7.92 8.74 0.8 30.3 24.8 - 34.5
200
8
67 95 117.3 - 387.4 16 29 356 323.85 R53 7.92 8.74 0.8 44.3 35.9 - 53.9 250 10
73 102 130.0 - 450.8 16 32 413 381.00 R57 7.92 8.74 0.8 64.1 51.5 - 78.9 300 12
76 ※111 142.7 - 514.4 20 32 458 419.10 R61 7.92 8.74 0.8 88.3 70.1 - 106 350 14
83 ※121 146.0 - 571.5 20 35 508 469.90 R65 7.92 8.74 0.8 113 90.4 - 139 400 16
89 ※130 158.8 - 628.6 24 35 575 533.40 R69 7.92 8.74 0.8 138 109 - 175 450 18
95 ※140 162.1 - 685.8 24 35 635 584.20 R73 9.52 8.74 1.5 169 136 - 222 500 20
106 ※152 168.1 - 812.8 24 42 750 692.15 R77 11.13 8.74 1.5 248 204 - 340 600 24
  ※ANSI規格のみ適用
PDFカタログ

 
Copyright(C) 2014 The SVF Co.,Ltd. All rights reserved