SVF.jp
製品紹介 製品一覧 建値価格表 会社案内
電子メール
   33.ステンレス鋼製フランジ(JPI&ANSI)         JPI-7S-15-1993
 

品  番 ステンレス鋼製突合せフランジ ステンレス鋼製差し込みフランジ ステンレス鋼製ブライント形フランジ
クラス150 150W クラス150 151W クラス150 152W
クラス300 160W クラス300 161W クラス300 162W

クラス 150 ※ガスケット面仕上げは、JPI規格では(▽▽25S)、ANSI規格ではセレーション加工
大きさの
呼  び
フランジ の
外 径
フランジの内径
ハブ先の径
H
ハブ元
の 径
平面座
の 径
フランジの
厚 さ
すみ径
差し込み形
ソケット形
B1
ラップ
ジョイント形
B2
突合わせ形  B
ソケット形
JPI
ANSI
A B O
JPI
ANSI JPI ANSI SCH40 SCH80 SCH160 SCH40 SCH80 SCH160 JPI ANSI X R Q r2
15 1/2 89 22.2 22.2 23.4 23.0 16.1 14.3 12.3 15.8 13.9 11.8 21.7 21.4 30.0 34.9 11.5 3
20 3/4 99 27.7 27.8 28.9 28.2 21.4 19.4 16.2 20.9 18.8 15.5 27.2 26.6 38.0 42.9 13.0 3
25 1 108 34.5 34.5 35.6 34.9 27.2 25.0 21.2 26.6 24.3 20.7 34.0 33.5 49.5 50.8 14.5 3
(32) (11/4) 117 43.2 43.3 44.3 43.7 35.5 32.9 29.9 35.1 32.5 29.5 42.7 42.1 58.5 63.5 16.0 5
40 11/2 127 49.1 49.5 50.4 50.0 41.2 38.4 34.4 40.9 38.1 34.0 48.6 48.3 65.0 73.0 18.0 6
50 2 152 61.1 61.9 62.7 62.5 52.7 49.5 43.1 52.5 49.3 42.8 60.5 60.3 77.5 92.1 19.5 8
65 21/2 178 77.1 74.6 78.7 75.4 65.9 62.3 57.3 62.7 59.0 54.0 76.3 73.0 90.5 104.8 22.5 8
80 3 190 90.0 90.7 91.6 91.4 78.1 73.9 66.9 77.9 73.7 66.6 89.1 88.9 108 127.0 24.0 10
(90) (31/2) 216 102.6 103.4 104.1 104.1 90.2 85.4 76.2 90.1 85.4 - 101.6 101.6 122 139.7 24.0 10
100 4 229 115.4 116.1 116.9 116.8 102.3 97.1 87.3 102.3 97.2 87.3 114.3 114.3 135 157.2 24.0 11
(125) (5) 254 141.2 143.7 143.0 144.5 126.6 120.8 108.0 128.2 122.3 109.6 139.8 141.3 164 185.7 24.0 11
150 6 279 166.6 170.7 168.4 171.4 151.0 143.2 128.8 154.1 146.3 131.7 165.2 168.3 192 215.9 25.5 13
200
8 343 218.0 221.5 219.5 222.2 199.9 190.9 170.3 202.7 193.7 173.1 216.3 219.1 246 269.9 28.5 13
250 10 406 269.5 276.2 271.7 277.4 248.8 237.2 210.2 254.5 242.9 215.9 267.4 273.0 305 323.8 30.5 13
300 12 483 321.0 327.0 322.8 328.2 297.9 283.7 251.9 303.2 288.9 257.2 318.5 323.8 365 381.0 32.0 13
350 14 535 358.1 359.2 - 360.2 333.4 317.6 284.2 333.3 317.5 284.2 355.6 355.6 400 412.8 35.5 13
400 16 595 409.0 410.4 - 411.2 381.0 363.6 325.4 381.0 363.5 325.4 406.4 406.4 457 469.9 37.0 13
450 18 635 460.0 461.8 - 462.3 428.6 409.6 366.8 428.7 409.5 366.7 457.2 457.2 505 533.4 40.0 13
500 20 700 511.0 513.1 - 514.3 477.8 455.6 408.0 477.8 455.6 408.0 508.0 508.0 559 584.2 43.0 13
600 24 815 613.0 615.9 - 615.9 574.6 547.8 490.6 574.6 547.7 490.5 609.6 609.6 663 692.2 48.0 13

クラス 300 ※ガスケット面仕上げは、JPI規格では(▽▽25S)、ANSI規格ではセレーション加工
大きさの
呼  び
フランジ の
外 径
フランジの内径
ハブ先の径
H
ハブ元
の 径
平面座の 径
フランジの
厚 さ
すみ径
差し込み形
ソケット形
B1
ラップ
ジョイント形
B2
突合わせ形  B
ソケット形
JPI
ANSI
A B O JPI ANSI JPI ANSI SCH40 SCH80 SCH160 SCH40 SCH80 SCH160 JPI ANSI X R Q r2
15 1/2 95 22.2 22.2 23.4 22.9 16.1 14.3 12.3 15.8 13.9 11.8 21.7 21.4 38.0 34.9 14.5 3
20 3/4 117 27.7 27.8 28.9 28.2 21.4 19.4 16.2 20.9 18.8 15.5 27.2 26.6 48.0 42.9 16.0 3
25 1 124 34.5 34.5 35.6 34.9 27.2 25.0 21.2 26.6 24.3 20.7 34.0 33.5 54.0 50.8 18.0 3
(32) (11/4) 133 43.2 43.3 44.3 43.7 35.5 32.9 29.9 35.1 32.5 29.5 42.7 42.1 63.5 63.5 19.5 5
40 11/2 155 49.1 49.6 50.4 50.0 41.2 38.4 34.4 40.9 38.1 34.0 48.6 48.3 70.0 73.0 21.0 6
50 2 165 61.1 61.9 62.7 62.5 52.7 49.5 43.1 52.5 49.3 42.8 60.5 60.3 84.0 92.1 22.5 8
65 21/2 190 77.1 74.6 78.7 75.4 65.9 62.3 57.3 62.7 59.0 54.0 76.3 73.0 100 104.8 25.5 8
80 3 210 90.0 90.7 91.6 91.4 78.1 73.9 66.9 77.9 73.7 66.6 89.1 88.9 117 127.0 28.5 10
(90) (31/2) 229 102.6 103.4 104.1 104.1 90.2 85.4 76.2 90.1 85.4 - 101.6 101.6 133 139.7 30.5 10
100 4 254 115.4 116.1 116.9 116.8 102.3 97.1 87.3 102.3 97.2 87.3 114.3 114.3 146 157.2 32.0 11
(125) (5) 279 141.2 143.7 143.0 144.5 126.6 120.8 108.0 128.2 122.3 109.6 139.8 141.3 178 185.7 35.5 11
150 6 318 166.6 170.7 168.4 171.4 151.0 143.2 128.8 154.1 146.3 131.7 165.2 168.3 206 215.9 37.0 13
200 8 381 218.0 221.5 219.5 222.2 199.9 190.9 170.3 202.7 193.7 173.1 216.3 219.1 260 269.9 41.5 13
250 10 444 269.5 276.2 271.7 277.4 248.8 237.2 210.2 254.5 242.9 215.9 267.4 273.0 321 323.8 48.0 13
300 12 520 321.0 327.0 322.8 328.2 297.9 283.7 251.9 303.2 288.9 257.2 318.5 323.8 375 381.0 51.0 13
350 14 585 358.1 359.2 - 360.2 333.4 317.6 284.2 333.3 317.5 284.2 355.6 355.6 425 412.8 54.0 13
400 16 650 409.0 410.4 - 411.2 381.0 363.6 325.4 381.0 363.5 325.4 406.4 406.4 483 469.9 57.5 13
450 18 710 460.0 461.8 - 462.4 428.6 409.6 366.8 428.7 409.5 366.7 457.2 457.2 533 533.4 60.5 13
500 20 775 511.0 513.1 - 514.3 477.8 455.6 408.0 477.8 455.6 408.0 508.0 508.0 587 584.2 63.5 13
600 24 915 613.0 615.9 - 615.9 574.6 547.8 490.6 574.6 547.7 490.5 609.0 609.6 702 692.2 70.0 13
 
PDFカタログ

 
Copyright(C) 2014 The SVF Co.,Ltd. All rights reserved