SVF.jp
製品紹介 製品一覧 建値価格表 会社案内
電子メール
   21.ステンレス鋼製JIS管フランジ  
 
●JIS B2238-1996 2kgf/p2管フランジの基準寸法

品  番
差込溶接フランジ
面座付差込フランジ
閉止フランジ
面座付閉止フランジ
100W
101W
102W
103W


単位 o

呼び径 適用管

外 径

内径
外径 厚み ボルト穴 重 量(kg)
中心径 PL形 BL形
インチ o Bo D C
18 450 457.2 460.0 605 22 555 16 23 19.9 48.8
20 500 508.0 511.0 655 22 605 20 23 21.5 57.1
22 550 558.8 562.0 720 24 665 20 25 28.2 75.2
24 600 609.6 613.0 770 24 715 20 25 30.4 86.3
26 650 660.4 664.0 825 24 770 24 25 33.5 99.1
28 700 711.2 715.0 875 24 820 24 25 35.8 111.8
30 750 762.0 766.0 945 24 880 24 27 43.0 130.3
32 800 812.8 817.0 995 24 930 24 27 45.4 144.7
34 850 863.6 868.0 1045 24 980 24 27 47.8 159.9
36 900 914.4 919.0 1095 24 1030 24 27 50.1 175.8
40 1000 1016.0 1021.0 1195 26 1130 28 27 58.9 226.9
44 1100 1117.6 1123.0 1305 26 1240 28 27 67.9 271.2
48 1200 1219.2 1224.0 1420 26 1350 32 27 79.7 321.2
54 1350 1371.6 1377.0 1575 26 1505 32 27 90.5 396.2
60 1500 1524.0 1529.0 1730 28 1660 36 27 109.6 515.4
※この規格はフランジの基準寸法を規定しているが、内径と形状の規定はない。 (※内径寸法は参考値である。)
 
 
  PDFカタログ
 
 
Copyright(C) 2009 The SVF Co.,Ltd. All rights reserved