SVF.jp
製品紹介 製品一覧 建値価格表 会社案内
電子メール
   31.水道用フランジF15(10K形)
 
  ●JIS G3451-1987
品   番
水道用突合せフランジF150(10K形)
130W
単位 o
呼び径
外径
内径
厚み
全長
ハブ長
ハブ元径
ハブ先径
座径
座厚
ボルト穴
重 量(kg)
中心径
WN形
D
B
T
L
X
A
G
C
80 185 80.7 18 50 32 100.7 89.1 130 2 150 8 19 3.1
100 210 105.3 18 55 37 127.3 114.3 155 2 175 8 19 4.0
125 250 130.8 20 55 35 152.8 139.8 185 2 210 8 23 5.7
150 280 155.2 22 60 38 179.2 165.2 215 2 240 8 23 7.8
200 330 204.7 22 60 38 230.7 216.3 265 2 290 12 23 9.8
250 400 254.2 24 70 46 284.2 267.4 325 2 355 12 25 15.7
300 445 304.7 24 75 51 338.7 318.5 370 3 400 16 25 18.0
350 490 343.6 26 95 69 381.6 355.6 415 3 445 16 25 24.6
400 560 394.4 28 105 77 436.4 406.4 475 3 510 16 27 34.5
450 620 445.2 30 110 80 489.2 457.2 530 3 565 20 27 43.1
500 675 496.0 30 110 80 540.0 508.0 585 3 620 20 27 48.6
600 795 597.6 34 130 96 647.6 609.6 690 3 730 24 33 72.7
700 905 699.2 34 130 96 749.2 711.2 800 3 840 24 33 87.6
800 1020 798.8 36 150 114 852.8 812.8 905 3 950 28 33 119.0
900 1120 898.4 38 150 112 954.4 914.4 1005 3 1050 28 33 140.0
1000 1235 998.0 42 170 128 1060.0 1016.0 1110 3 1160 28 39 186.0
1100 1345 1097.6 43 180 137 1161.6 1117.6 1220 3 1270 28 39 224.0
1200 1465 1197.2 45 190 145 1265.2 1219.2 1325 3 1380 32 39 277.0
1350 1630 1347.6 51 210 159 1423.6 1371.6 1480 3 1540 36 45 370.0
1500 1795 1496.0 53 210 157 1576.0 1524.0 1635 3 1700 40 45 447.0
*JIS G3451のRF形を記載、GF形を要望の時は申し入れ下さい。
  内径寸法(B) の管厚は、JIS G3443に準拠。
PDFカタログ
 
Copyright(C) 2014 The SVF Co.,Ltd. All rights reserved